244102
Postal Index Number DIGIPIN: 39768PT6K4Administered under Amroha District, Uttar Pradesh.
SPATIAL LOCATION SCENE • PIN 244102 & DELIVERY BEATS
3D PERSPECTIVE
Post Offices Serving PIN 244102
(16 offices)
Scroll table horizontally to view all columns
| Office Name | Type | Delivery | Sub-District / Taluk | DIGIPIN | Coordinates |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakbara So | PO | Delivery | Amroha | 3928T96LC4 | 28.8259°, 78.6767° |
| Chaudhar Pur Bo | BO | Delivery | Amroha | 3928T96LC4 | 28.8259°, 78.6767° |
| Deorhi Urf Hadipur Bo | BO | Delivery | Amroha | 3928T96LC4 | 28.8259°, 78.6767° |
| Didaura Bo | BO | Delivery | Amroha | 3928T96LC4 | 28.8259°, 78.6767° |
| Gumsani Bo | BO | Delivery | Amroha | 3928T96LC4 | 28.8259°, 78.6767° |
| Harthala Bo | BO | Delivery | Amroha | 3928T96LC4 | 28.8259°, 78.6767° |
| Khaspur Bo | BO | Delivery | Amroha | 3928T96LC4 | 28.8259°, 78.6767° |
| Madhan Bo | BO | Delivery | Amroha | 3928T96LC4 | 28.8259°, 78.6767° |
| Obri Bo | BO | Delivery | Amroha | 3928T96LC4 | 28.8259°, 78.6767° |
| Painti Kalan Bo | BO | Delivery | Amroha | 3928T96LC4 | 28.8259°, 78.6767° |
| Patai Khalsa Bo | BO | Delivery | Amroha | 3928LM8JM6 | 28.8046°, 78.5625° |
| Ratanpur Kalan Bo | BO | Delivery | Amroha | 397JFJMK5L | 28.7800°, 78.6900° |
| Ratupura Bo | BO | Delivery | Amroha | 22JL8KPKK6 | 26.2400°, 86.1100° |
| Shahbaj Pur Kalan Bo | BO | Delivery | Amroha | — | — |
| Umri Sabzi Pur Bo | BO | Delivery | Amroha | — | — |
| Yusufpur Naglia Bo | BO | Delivery | Amroha | — | — |
Related PIN Codes in Amroha District
View District →
Scroll table horizontally to view all columns
| PIN Code | District | State | Post Offices | Centroid DIGIPIN |
|---|---|---|---|---|
| 244221 | Amroha | Uttar Pradesh | 15 | 3929CTPCLT |
| 244222 | Amroha | Uttar Pradesh | 7 | 39294T55FF |
| 244223 | Amroha | Uttar Pradesh | 1 | 392C6L3FL7 |
| 244225 | Amroha | Uttar Pradesh | 5 | 392C6L3FL7 |
| 244231 | Amroha | Uttar Pradesh | 12 | 399LT6CK5L |
| 244235 | Amroha | Uttar Pradesh | 7 | 392C6L3FL7 |
| 244236 | Amroha | Uttar Pradesh | 7 | 3929JTK8T9 |
| 244241 | Amroha | Uttar Pradesh | 10 | 392C6L3FL7 |