Chandrapur District
District LGD: 473Administrative district in Maharashtra. Serviced by 33 PIN codes and 329 post offices.
Sub-Districts / Tehsils in Chandrapur
15 administrative units
Ballarpur
Bhadravati
Brahmapuri
Chandrapur
Chimur
Gondpipri
Jiwati
Korpana
Mul
Nagbhir
Pombhurna
Rajura
Sawali
Sindewahi
Warora
PIN Codes Serving Chandrapur
(33 postal zones)
Scroll table horizontally to view all columns
| PIN Code | Post Offices | Delivery Offices | Centroid DIGIPIN | Action |
|---|---|---|---|---|
| 441205 | 13 | 13 | 3TLTJK8744 | View PIN → |
| 441206 | 24 | 24 | 48FCT2K76C | View PIN → |
| 441212 | 6 | 6 | 498J9L44K7 | View PIN → |
| 441215 | 11 | 11 | 48F6ML6JTL | View PIN → |
| 441221 | 14 | 14 | 48F336KMK6 | View PIN → |
| 441222 | 10 | 10 | 48FJ7J6273 | View PIN → |
| 441223 | 9 | 9 | 48F23784T8 | View PIN → |
| 441224 | 10 | 10 | 48F4L9L9LC | View PIN → |
| 441225 | 16 | 16 | 48FMMLPK93 | View PIN → |
| 441226 | 8 | 8 | 4996CJ4CF2 | View PIN → |
| 442401 | 2 | 1 | 48FLMK6999 | View PIN → |
| 442402 | 4 | 3 | 48JFMKKFM5 | View PIN → |
| 442403 | 2 | 2 | 48JJJ3PL4J | View PIN → |
| 442404 | 5 | 5 | 48FK49K3LT | View PIN → |
| 442406 | 3 | 3 | 498T633T37 | View PIN → |
| 442501 | 1 | 1 | 49864L5J89 | View PIN → |
| 442502 | 1 | 1 | 4978FKFFTJ | View PIN → |
| 442503 | 4 | 4 | 4985475FJ8 | View PIN → |
| 442505 | 4 | 4 | 498PC5MK25 | View PIN → |
| 442507 | 2 | 2 | 48JFC266P9 | View PIN → |
| 442701 | 8 | 8 | 48FLK57PL8 | View PIN → |
| 442702 | 18 | 18 | 48JFJF32CF | View PIN → |
| 442901 | 1 | 1 | 48JF5946LC | View PIN → |
| 442902 | 7 | 7 | 4987PLT2J2 | View PIN → |
| 442903 | 22 | 22 | 3TLM58CP46 | View PIN → |
| 442904 | 12 | 12 | 48FCFL7C4F | View PIN → |
| 442905 | 25 | 25 | 48JJ8CTK6T | View PIN → |
| 442906 | 22 | 22 | 4987849J8T | View PIN → |
| 442907 | 18 | 18 | 49968J9863 | View PIN → |
| 442908 | 16 | 16 | 49774F88J8 | View PIN → |
| 442914 | 5 | 5 | 4982M7997K | View PIN → |
| 442916 | 16 | 16 | 4977C3K823 | View PIN → |
| 442917 | 5 | 5 | 4925LMKCFM | View PIN → |
Post Offices in Chandrapur
(100 facilities)
Scroll table horizontally to view all columns